|
MENU |
CAMPIONAT DE COLLES SARDANISTES 2006
COMARQUES BARCELONINES
|
LLOC |
COLLA | POBLACIĶ | PUNTS |
| 1 | IMAGINA'T | ESPARREGUERA | 6 |
| 2 | AMUNT I CRITS | TERRASSA | 9 |
| 2 | AIRES DE LA PASSIĶ | ESPARREGUERA | 9 |
|
LLOC |
COLLA | POBLACIĶ | PUNTS |
| 1 | ROQUES BLAVES | ESPARREGUERA | 3 |
| 2 | ARRELS DE DINTRE EL BOSC | MANRESA | 8 |
| 3 | CONTINUĪTAT | TERRASSA | 15 |
| 4 | MANRESA DANSA | MANRESA | 18 |
|
LLOC |
COLLA | POBLACIĶ | PUNTS |
| 1 | MONTSENY | VIC | 4 |
| 2 | XARAU | CERDANYOLA | 8 |
| 3 | ELS LLITONS | FOLGUEROLES | 15 |
|
LLOC |
COLLA | POBLACIĶ | PUNTS |
| 1 | MAINADA DE LA PASSIĶ | ESPARREGUERA | 3 |
| 2 | ELS MINAIRONS | FOLGUEROLES | 14 |
|
LLOC |
COLLA | POBLACIĶ | PUNTS |
| 1 | PETITS AMUNT I CRITS | TERRASSA | 3 |
| 2 | 18 DE JUNY | ESPARREGUERA | 10 |